売却事例
愛川町 売却事例①
| 区分 | 戸建 |
|---|---|
| エリア | 中津 |
| 建物面積 | 96.04㎡ |
| 売却理由 | 買い替え |
愛川町 売却事例④
| 区分 | 土地 |
|---|---|
| エリア | 中津 |
| 土地面積 | 243㎡ |
| 売却理由 | 相続 |
愛川町 売却事例⑤
| 区分 | 戸建 |
|---|---|
| エリア | 中津 |
| 建物面積 | 81.42㎡ |
| 売却理由 | 資産売却 |
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
厚木市 売却事例①
| 区分 | 戸建 |
|---|---|
| エリア | 三田 |
| 建物面積 | 82.16㎡ |
| 売却理由 | 相続 |
厚木市 売却事例③
| 区分 | マンション |
|---|---|
| エリア | 妻田 |
| 専有面積 | 75.4㎡ |
| 売却理由 | 資産整理 |
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
愛川町 売却事例②
| 区分 | 戸建 |
|---|---|
| エリア | 中津 |
| 建物面積 | 98.12㎡ |
| 売却理由 | 相続 |
愛川町 売却事例⑤
| 区分 | 戸建 |
|---|---|
| エリア | 中津 |
| 建物面積 | 97.19㎡ |
| 売却理由 | 転勤 |
愛川町 売却事例⑥
| 区分 | 戸建 |
|---|---|
| エリア | 中津 |
| 建物面積 | 67.90㎡ |
| 売却理由 | 資産売却 |
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
厚木市 売却事例②
| 区分 | 戸建 |
|---|---|
| エリア | 山際 |
| 建物面積 | 96.78㎡ |
| 売却理由 | 住替え |
厚木市 売却事例④
| 区分 | 戸建 |
|---|---|
| エリア | 上依知 |
| 建物面積 | 91.08㎡ |
| 売却理由 | 家族構成の変化 |
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
